簡要描述:手持式貴金屬光譜分析儀,用于貴金屬檢測,黃金、鉑金、鈀金、銠金含量檢測,鑒定真假貴金屬。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
手持式貴金屬光譜分析儀——用于貴金屬分析的Vanta分析儀
分析包含金、鉑、銀和銠在內(nèi)的貴金屬的應(yīng)用,對結(jié)果的準確度和置信度都有很高的要求,而我們的Vanta手持式XRF分析儀可以在現(xiàn)場對這些元素即時進行測量,滿足客戶的要求。
外型尺寸(寬 × 高 × 厚) | 8.3 × 28.9 × 24.2 cm |
---|---|
重量 | 帶電池時1.70公斤;不帶電池時1.48公斤。 |
激勵源 | 4瓦特X射線管,其根據(jù)不同應(yīng)用而優(yōu)化的陽材料包括銠(Rh)、銀(Ag)和鎢(W)。 M系列(Rh和W)和C系列(Ag):8 ~ 50 kV C系列(Rh和W):8 ~ 40 kV |
主光束過濾 | 每個模式每條光束有8個位置的自動選擇過濾器。 |
探測器 | M系列:大區(qū)域硅漂移探測器 C系列:硅漂移探測器 |
電源 | 可拆裝的14.4 V鋰離子電池或 18 V電源變壓器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz, 大70 W |
顯示 | 800 × 480 (WVGA)液晶電容式觸摸屏,可使用手指進行控制 |
操作環(huán)境 | 溫度:–10 °C ~ 50 °C(帶可選風(fēng)扇時,可連續(xù)工作)。 濕度:相對濕度為10 % ~ 90 %,無冷凝。 |
墜落測試 | 通過了美軍標準810-G的1.3米高墜落測試。 |
IP評級 | IP65*:防塵,而且可防止來自各個方向的水噴。 |
壓力校正 | 內(nèi)置氣壓計,用于海拔和空氣密度的自動校正。 |
GPS | 嵌入式GPS/GLONASS接收器 |
操作系統(tǒng) | Linux |
數(shù)據(jù)存儲 | 4 GB嵌入存儲,帶有microSD卡插槽,可擴展存儲容量。 |
USB | 兩個USB 2.0 A型主端口,用于諸如Wi-Fi、藍牙和USB閃存驅(qū)動盤等配件。 一個USB 2.0袖珍B型端口,用于連接計算機。 |
Wi-Fi | 通過可選購USB適配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)。 |
藍牙 | 通過可選購USB適配器,支持藍牙和藍牙低能功能。 |
瞄準攝像頭 | 全VGA CMOS攝像頭 |
全景攝像頭 | 5百萬像素CMOS攝像頭,帶自動聚焦透鏡。 |
手持式貴金屬光譜分析儀
用于貴金屬分析的Vanta手持式XRF分析儀具有很大的靈活性,可以完成多種不同的應(yīng)用:珠寶分析、現(xiàn)場對金克拉百分比進行分析、汽車催化劑的回收、對金條的分析
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃